Условные обозначения | Места хранения |
---|---|
Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя , ул. Ломоносова, д. 100 | |
ДИР | Кабинет директора |
МЕТ | Отдел библиотечного развития |
ИНЕТ | Отдел информатизации (интернет-зал) |
СБО | Отдел информационного обслуживания |
ОГ | Отдел гуманитарной литературы |
ЕТ | Отдел естественно-технической литературы |
СЭ, СИ, ЭПЛ | Отдел социально-экономической литературы |
Библиотеки - структурные подразделения МБС | |
№1, 1/5 | Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина, пр. Ленина, д. 15 |
№2, 2/10, | Библиотека "Бестселлер", ул. Юбилейная, д. 57а |
№3, 3/7 | Библиотека "Кругозор", пр.Бутомы, д. 7 |
№4, 4/8, ОРФ | Библиотека "Мир знаний" , пр. Победы, д. 48 |
№5, ПВ | Библиотека "Ковчег", б-р Строителей, д.17 |
№6, 6/11 | Библиотека "Открытие" им. Л.И. Черняевой, ул. Комсомольская, д. 35 |
№7, ГН | Библиотека-игротека "Гнездышко", ул. Ломоносова, д. 100 |
№8, Д/О | Библиотека-игротека "Книжкин дом", пр. Ленина, д. 36 |
№9 | Сельская библиотека, с. Ненокса, ул.Боровая, д. 6 |
№10, ОИ | Библиотека "Книжная гавань", ул. К. Маркса, д. 26 |
Примечание. Если при поиске вы получили записи, в которых не указаны места хранения документов, пожалуйста, позвоните по телефону 54-18-42, чтобы уточнить наличие данного документа и его место хранения в фондах МБС.
Фонды
Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя — свыше 107 тыс. единиц хранения;
ДЮБ им. А.С. Пушкина — свыше 58 тыс. единиц хранения;
«Бестселлер» — свыше 39 тыс. единиц хранения;
«Кругозор» — свыше 80 тыс. единиц хранения;
«Мир знаний» — свыше 77 тыс. единиц хранения;
«Ковчег» — свыше 27 тыс. единиц хранения;
«Открытие» — свыше 42 тыс. единиц хранения;
«Гнездышко» — свыше 4 тыс. единиц хранения;
«Книжкин дом» — свыше 9 тыс. единиц хранения;
Библиотека Неноксы — свыше 4 тыс. единиц хранения;
«Книжная гавань» — свыше 26 тыс. единиц хранения.